Historial diario del dólar (CRC/USD) en Costa Rica
¿Cuánto estaba el dólar tal día? Busque la fecha y vea la compra y venta de referencia del BCCR, el promedio de MONEX y si los dólares alcanzaron esa semana. Ideal para comparar antes de cambiar o para revisar un pago pasado. Último reporte: 8 de noviembre de 2026.
Resúmenes mensuales
- 8 de noviembre de 2026 · último ₡446,56 / 452,13 · CUBRE SPNB (15 420)
- 7 de noviembre de 2026 ₡446,56 / 452,13 · CUBRE SPNB (15 420)
- 6 de noviembre de 2026 ₡448,27 / 453,34 · MONEX 449,58 · CUBRE SPNB (15 420)
- 5 de noviembre de 2026 ₡449,63 / 454,41 · MONEX 450,26 · CUBRE SPNB (15 420)
- 4 de noviembre de 2026 ₡450,31 / 454,65 · MONEX 452,01 · CUBRE SPNB (1 998)
- 3 de noviembre de 2026 ₡448,98 / 454,07 · MONEX 452,62 · NO CUBRE (-2 925)
- 2 de noviembre de 2026 ₡449,70 / 456,04 · MONEX 452,43 · CUBRE SPNB (75 987)
- 1 de noviembre de 2026 ₡449,70 / 456,04 · CUBRE SPNB (108 577)
- 31 de octubre de 2026 ₡449,70 / 456,04 · CUBRE SPNB (108 577)
- 30 de octubre de 2026 ₡450,80 / 455,44 · MONEX 452,08 · CUBRE SPNB (108 577)
- 29 de octubre de 2026 ₡449,44 / 454,82 · MONEX 454,13 · CUBRE SPNB (114 377)
- 28 de octubre de 2026 ₡451,46 / 455,21 · MONEX 452,77 · CUBRE SPNB (110 916)
- 27 de octubre de 2026 ₡451,24 / 455,53 · MONEX 452,61 · CUBRE SPNB (120 839)
- 26 de octubre de 2026 ₡450,04 / 456,32 · MONEX 453,81 · CUBRE SPNB (16 579)
- 25 de octubre de 2026 ₡450,04 / 456,32 · NO CUBRE (-15 846)
- 24 de octubre de 2026 ₡450,04 / 456,32 · NO CUBRE (-15 846)
- 23 de octubre de 2026 ₡452,44 / 456,32 · MONEX 454,31 · NO CUBRE (-15 846)
- 22 de octubre de 2026 ₡453,45 / 457,51 · MONEX 454,66 · NO CUBRE (-21 646)
- 21 de octubre de 2026 ₡450,09 / 457,54 · MONEX 454,99 · NO CUBRE (-13 685)
- 20 de octubre de 2026 ₡448,07 / 453,56 · MONEX 456,12 · NO CUBRE (-21 985)
- 19 de octubre de 2026 ₡448,31 / 453,48 · MONEX 453,55 · CUBRE SPNB (13 227)
- 18 de octubre de 2026 ₡448,31 / 453,48 · CUBRE SPNB (37 175)
- 17 de octubre de 2026 ₡448,31 / 453,48 · CUBRE SPNB (37 175)
- 16 de octubre de 2026 ₡448,47 / 453,65 · MONEX 450,99 · CUBRE SPNB (37 175)
- 15 de octubre de 2026 ₡449,12 / 453,25 · MONEX 451,29 · CUBRE SPNB (62 825)
- 14 de octubre de 2026 ₡449,35 / 454,56 · MONEX 451,89 · CUBRE SPNB (58 981)
- 13 de octubre de 2026 ₡449,11 / 454,48 · MONEX 452,36 · CUBRE SPNB (73 120)
- 12 de octubre de 2026 ₡449,86 / 455,60 · MONEX 452,91 · CUBRE SPNB (74 499)
- 11 de octubre de 2026 ₡449,86 / 455,60 · CUBRE SPNB (106 016)
- 10 de octubre de 2026 ₡449,86 / 455,60 · CUBRE SPNB (106 016)
- 9 de octubre de 2026 ₡452,61 / 456,61 · MONEX 452,92 · CUBRE SPNB (106 016)
- 8 de octubre de 2026 ₡450,81 / 457,03 · MONEX 454,10 · CUBRE SPNB (77 214)
- 7 de octubre de 2026 ₡453,46 / 457,80 · MONEX 455,04 · CUBRE SPNB (77 188)
- 2 de octubre de 2026 ₡456,56 / 462,29 · MONEX 458,67 · NO CUBRE (-35 899)
- 1 de octubre de 2026 ₡454,78 / 460,73 · MONEX 460,45 · NO CUBRE (-46 697)
- 29 de setiembre de 2026 ₡452,68 / 457,21 · NO CUBRE (-25 846)
- 28 de setiembre de 2026 ₡450,38 / 455,60 · MONEX 455,86 · NO CUBRE (-25 846)
- 27 de setiembre de 2026 ₡450,38 / 455,60 · NO CUBRE (-23 644)
- 26 de setiembre de 2026 ₡450,38 / 455,60 · NO CUBRE (-23 644)
- 25 de setiembre de 2026 ₡450,87 / 454,15 · MONEX 454,70 · NO CUBRE (-23 644)
- 24 de setiembre de 2026 ₡450,75 / 453,98 · MONEX 452,82 · NO CUBRE (-17 682)
- 21 de setiembre de 2026 ₡443,27 / 449,24 · MONEX 449,36 · CUBRE SPNB (6 861)
- 20 de setiembre de 2026 ₡443,27 / 449,24 · CUBRE SPNB (80 203)
- 19 de setiembre de 2026 ₡443,27 / 449,24 · CUBRE SPNB (80 203)
- 18 de setiembre de 2026 ₡443,20 / 448,32 · MONEX 447,78 · CUBRE SPNB (80 203)
- 17 de setiembre de 2026 ₡443,43 / 448,21 · MONEX 446,80 · CUBRE SPNB (87 531)
- 16 de setiembre de 2026 ₡444,46 / 449,49 · MONEX 446,93 · CUBRE SPNB (98 494)
- 15 de setiembre de 2026 ₡444,46 / 449,49 · MONEX 447,34 · CUBRE SPNB (139 344)
- 14 de setiembre de 2026 ₡444,07 / 449,94 · MONEX 447,34 · CUBRE SPNB (139 344)
- 13 de setiembre de 2026 ₡444,07 / 449,94 · CUBRE SPNB (63 098)
- 12 de setiembre de 2026 ₡444,07 / 449,94 · CUBRE SPNB (63 098)
- 11 de setiembre de 2026 ₡444,22 / 450,06 · MONEX 447,77 · CUBRE SPNB (63 098)
- 10 de setiembre de 2026 ₡446,61 / 451,08 · MONEX 447,93 · CUBRE SPNB (54 651)
- 9 de setiembre de 2026 ₡447,83 / 452,56 · MONEX 448,17 · CUBRE SPNB (39 943)
- 8 de setiembre de 2026 ₡446,50 / 453,38 · MONEX 449,97 · CUBRE SPNB (6 097)
- 7 de setiembre de 2026 ₡448,27 / 453,69 · MONEX 451,69 · CUBRE SPNB (30 597)
Tenga el tipo de cambio a mano, sin buscarlo
Siga a @CostaRicaForex en X: en la mañana publicamos la compra y venta del BCCR y, en días hábiles por la tarde, el resumen de los flujos de MONEX. Gratis e informativo — no es consejo financiero.
Seguir a @CostaRicaForex en X Recibirlo por correo Ver días anteriores